SunReport / IR情報

IR情報 - SunRise

  • 財務ハイライト
  • 株式情報
  • IRライブラリー
  • IRリリース
  • IRスケジュール
  • IRポリシー
  • 電子公告
  • FAQ

IR情報メール配信サービスのご登録はこちら

IR sheet

財務ハイライト

  • 売上高

    売上高

    (単位:千円)

  • 営業利益

    営業利益

    (単位:千円)

  • 経常利益

    経常利益

    (単位:千円)

  • 当期純利益

    当期純利益

    (単位:千円)

  • 総資産額

    総資産額

    (単位:千円)

  • 純資産額

    純資産額

    (単位:千円)

単体(単位:千円)
  2007/3月期 2008/3月期 2009/3月期 2010/3月期 2011/3月期
売上高 1,269,837 2,991,575 2,126,794 1,235,233 856,673
営業利益 394,895 232,122 430,866 239,598 △141,720
経常利益 347,589 133,771 325,006 128,893 △226,852
当期純利益 199,759 71,726 128,138 1,992 △376,903
総資産額 4,658,109 6,421,298 6,062,708 7,112,627 5,947,365
純資産額 1,367,111 1,437,149 1,539,174 2,087,034 1,637,067
連結(単位:千円)
  2007/3月期 2008/3月期 2009/3月期 2010/3月期 2011/3月期
売上高 1,268,170 3,049,082 2,555,895 1,323,325 1,069,581
営業利益 392,283 209,620 604,405 22,540 △196,233
経常利益 344,879 153,631 570,251 172,978 △259,341
当期純利益 199,325 73,364 214,769 18,406 △375,472
総資産額 4,837,593 9,289,181 8,751,304 9,429,558 8,007,581
純資産額 1,544,296 3,217,474 3,236,396 3,435,623 2,689,321

ページトップへ